ООО "Ал-Сервис" предлагает остекление и обслуживание светопрозрачных конструкций
Наша компания ООО "Ал-Сервис" предлагает комплекс услуг по тепловому контуру здания: продажа и монтаж алюминиевых и пластиковых окон и дверей, фасадное остекление, остекление лоджий и балконов, конструкций зимних садов, входных групп и офисных перегородок , рольставни и др.
Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов | ||||||
| ||||||
Варианты остекления | Коэффициент | Коэффициент | Коэффициент | Коэффициент | Коэффициент | Приведенное |
4М1-8-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,28 |
4М1-10-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,29 |
4М1-12-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
4М1-16-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
4М1-Аr8-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,30 |
4М1-Аr10-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,31 |
4М1-Аr12-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,32 |
4М1-Аr16-4М1 | 0,80 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,78 | 0,34 |
4М1-8-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,47 |
4М1-10-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,49 |
4М1-12-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,51 |
4М1-16-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
4М1-Аr8-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,53 |
4М1-Аr10-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,55 |
4М1-Аr12-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,57 |
4М1-Аr16-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,60 | 0,26 | 0,76 | 0,59 |
4М1-8-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,51 |
4М1-10-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,53 |
4М1-12-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,56 |
4М1-16-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,59 |
4М1-Аr8-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,57 |
4М1-Аr10-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,60 |
4М1-Аr12-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,63 |
4М1-Аr16-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 | 0,66 |
4М1-6-4М1-6-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,42 |
4М1-8-4М1-8-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,45 |
4М1-10-4М1-10-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |
4М1-12-4М1-12-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
4М1-16-4М1-16-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
4М1-Аr6-4М1-Аr6-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,44 |
4М1-Аr8-4М1-Аr8-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,47 |
4М1-Аr10-4М1-Аr10-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,49 |
4М1-Аr12-4М1-Аr12-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,52 |
4М1-Аr16-4М1-Аr16-4М1 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,72 | 0,55 |
4М1-6-4М1-6-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,53 |
4М1-8-4М1-8-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,55 |
4М1-10-4М1-10-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,58 |
4М1-12-4М1-12-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,61 |
4М1-16-4М1-16-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,65 |
4М1-Аr6-4М1-Аr6-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,60 |
4М1-Аr8-4М1-Аr8-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,62 |
4М1-Аr10-4М1-Аr10-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,65 |
4М1-Аr12-4М1-Аr12-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,68 |
4М1-Аr16-4М1-Аr16-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,50 | 0,34 | 0,72 | 0,72 |
4М1-6-4М1-6-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,72 | 0,59 |
4М1-8-4М1-8-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,61 |
4М1-10-4М1-10-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,64 |
4М1-12-4М1-12-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,68 |
4М1-16-4М1-16-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,72 |
4М1-Аr6-4М1-Аr6-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,64 |
4М1-Аr8-4М1-Аr8-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,67 |
4М1-Аr10-4М1-Аr10-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,71 |
4М1-Аr12-4М1-Аr12-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,75 |
4М1-Аr16-4М1-Аr16-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,5 | 0,80 |
Расшифровка формул : | |
4М1 | - 4мм стекло категории качества М1 |
К4 | - 4мм энергосберегающее К-стекло |
И4 | - 4мм энергосберегающее И-стекло |
16 | - межстекольный промежуток заполненный воздухом |
Ar16 | - межстекольный промежуток заполненный аргоном |